Le courant ascendant pur de câblage cuivre pulvérisent le fil 1.6/2.0/3.17mm pour la déssalement d'eau de mer et le revêtement décoratif de construction navale

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDiamètre | 1.6/2.0/3.17mm | Certificat | OIN 9001 |
---|---|---|---|
surface | Lumineux | À bobine | Aucun matériel réutilisé |
État de fil de jet | État demi-dur | Échantillon | disponible |
Application | Machines, déssalement d'eau de mer, construction navale, raffinerie de pétrole | Documents libres | Co, forme A P E-F, FTA |
Label | Marque, neutre ou adapté aux besoins du client | Devise | USD/EUR/GBP/RMB |
Surligner | Fil thermique 1.6mm de jet,Fil thermique 2mm de jet,câblage cuivre pur de 3.17mm |
Le courant ascendant pur de câblage cuivre pulvérisent le fil pour la déssalement d'eau de mer et le revêtement décoratif de construction navale
Description de produit
Le CUIVRE pur, revêtements donnent la bonne conductivité électrique, utilisée pour l'armature de RFI/EMI et la récupération des pièces mis-usinées.
Préparation de la surface
La surface devrait être métal propre et blanc, sans les oxydes (rouille), la saleté, la graisse, ou le pétrole sur la surface à enduire. Note : Il est le meilleur de ne pas manipuler des surfaces après nettoyage. La méthode recommandée de préparation est, pour grincer le souffle avec 24 oxydes d'aluminium de maille, le morcellement approximatif, ou la machine rugueuse dans un tour.
Composition chimique (% poids)
Cu | Autre |
99,9 |
<0> |
Détails de emballage
Diamètre | DimensionTolerance | Emballage | Poids de fil |
1/16 » (1.6mm) | +0/-0.05 | Bobine de D 300 | 15kgs (33 livres) /spool |
2.0mm | +0/-0.05 | Bobine de D 300 | 15kgs (33 livres) /spool |
1/8" (3.17mm) | +0/-0.05 | Forme de bobine | 20-400kgs/coil |
Applications
Conductivité électrique, comme sur des balais de charbon, résistances
Revêtement décoratif
Type que nous pourrions offrir
Fil-nickel thermique de jet basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
WL-NiAl95/5 | 75B | 885 | 8400 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiAl80/20 | 79B | 884 | 405 | 2.0/3.17mm |
WL-NiCr80/20 | 06C | 821 | 8450 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Monel400 | 70T | 877 | Monel | 1.6/2.0/3.17mm |
Plan horizontal-NiCrTi | 45CT | 889 | 8500 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel718 | 78T | 818 | 8718 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel625 | 71T | 860 | 8625 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Alloy-C276 | 77T | 876 | 8276 | 1.6/2.0/3.17mm |
Plan horizontal-NiCrAl (P) | 73MXC | 886 | 8443 | 1.6/2.0mm |
Plan horizontal-NiCrAlY (P) | 76MXC | 887 | 884 | 1.6/2.0mm |
Plan horizontal-NiMoAl (P) | 74MXC | 888 | 8447 | 1.6/2.0mm |
Fil-fer thermique de jet basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
WL-SS420 | 60T | 720 | Metcoloy 2 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS304/304L | 80T | 710 | Metcoloy 1 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS316/316L | 85T | 730 | Metcoloy 4 | 1.6/2.0/3.17mm |
Plan horizontal-FeCrAl | Alcro | 731 | 1.6/2.0mm | |
Plan horizontal-FeCrBSi (P) | 95MXC | 273 | 1.6/2.0mm | |
Plan horizontal-FeCrNiB (P) | 96MXC | 1.6/2.0mm | ||
Carbure de Plan-tungstène (P) | 97MXC | 297 | Duocor | 1.6/2.0mm |
Carbure Plan-tension résiduelle (P) | 98MXC | 223 | 1.6/2.0mm | |
Plan-loyal (P) | 35MXC | 50 | 1.6/2.0mm | |
Carbure plan horizontal-HCr (P) | 226 | Sm8222 | 1.6/2.0mm |
Fil-cuivre thermique de jet basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
Cuivre Plan-pur | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-CuSn1 | 05T | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl8 | Sprabronze ab | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl10 | 10T | 590 | Sprabronze aa | 1.6/2.0/3.17mm |
Fil-zinc et aluminium thermiques de jet basés
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
Al Plan-pur | 01T | 699 | Aluminium | 1.6/2.0/3.17mm |
Al Grade Plan-pur 1100 | 1.6/2.0/3.17mm | |||
Zn Plan-pur | 02Z | 540 | Zinc | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-AlMg5 | Metco AlMg | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-ZnAl85/15 | 02A | Zn/Al | 1.6/2.0/3.17mm |
Jet thermique fil-autre alliage basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
Fil de Plan-molybdène | 13T | 899 | Sprabond | 1.6/2.0/3.17mm |
Fil Plan-antifriction | 04T | 542 | Sprababbitt | 1.6/2.0/3.17mm |
Fil de Plan-étain | 02W | 549 | Étain de Metco | 1.6/2.0mm |
Fil de Plan-Ti | 14T | 1.6/2.0mm |