Cachetage de soudure de valve de valve de la température de parement dur Rod Nickel Based Alloy High de Colmonoy 5
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | WL-ALLOTECH |
| Numéro de modèle | Colmonoy 5 |
| Quantité de commande min | 5Kg |
| Prix | Negotiable |
| Détails d'emballage | Chaque tube 5kg, 4 tubes emballent dans un carton |
| Délai de livraison | D'ici 10 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 300 tonnes par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Forme | Tige nue | Couleur | couleur en métal |
|---|---|---|---|
| Rapport des essais | Moulin-certificat | Certificat | OIN 9001 |
| Diamètre | 2.5-8.0mm | Dureté | 45-54HRC |
| Mot-clé | Alliage basé par nickel | Matériel | Fe du Cr B SI C de Ni |
| Courant de soudure | Norme internationale | Type | surfacer dur des baguettes de soudage |
| Équivalent | deloro 50, Weartech WT-50, Colmonoy 5 | Application | Plongeur de surface d'étanchéité de valves d'axe de pompe |
| Longueur | 350mm 500mm 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm | processus | Le revêtement de Pta/laser/HVOF/plasma pulvérisent l'impression 3D |
| Surligner | Parement dur de soudure Rod,Parement Rod de Colmonoy 5 dur,nombre d'électrode de parement dur de 350mm |
||
Colmonoy 5 baguette de soudage - cachetage basé par nickel de parement dur Rod High Temperature Valve Valve d'alliage
Description de produit
Le plan horizontal-NiCrBSi 50 est un alliage surfaçant dur pour l'application par la soudure et les processus de jet-fusible et de poudre-soudure. Il est assimilable par machine, et produit très dur les revêtements anticorrosion denses avec des caractéristiques des fusées supérieures. Devrait être considéré où doux l'impact est possible, car il a la sensibilité de fente inférieure que WL-NiCrBSi60. Ceci est nécessairement réalisé par la perte de résistance à l'abrasion. La dureté chaude a maintenu approximativement à 400°C. utilisé sur des vols de vis d'extrudeuse, des anneaux d'usage, des incidences, des arbres à cames et des revêtements de valve de moteur diesel. Utilisé pour pulvériser et fondre verre-former des plongeurs quand la dureté élevée est exigée.
Marque relative : Deloro® 50
Composition chimique (%)
|
C |
SI |
B |
MOIS |
Cr |
W |
Ni |
Fe |
|
0,45 |
3,7 |
2,3 |
/ |
11,5 |
/ |
Repos |
<5.0 |
Spécifications
Détails de emballage
Pour le paquet de la longueur 350mm 500mm dans le carton chaque 5kg
Pour l'emballage de 1000mm dans le tube 5kg, 4 tubes dans un carton 20kg
Pour la longueur plus de 1000mm, paquet dans la boîte en bois directement![]()
Applications
Axe de pompe
Surface d'étanchéité de valves
Plongeur
Type que nous pourrions offrir
| Marque déposée | Composition chimique nominale | HRC | Application | |||||||||
| C | Cr | SI | W | Ni | Fe | Manganèse | MOIS | Co | B | |||
| Plan horizontal Co1 | 2,45 | 30,0 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | BAL. | 50-58 | Les encarts de siège de valve, incidence, dents de scie, anneau rotatoire, pompe gaine | |
| Plan horizontal Co3 | 2,4 | 30,5 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | BAL. | 50-56 | Rouleau de guide d'aciérie d'encart de siège de valve et, panneau de port de lame de biscuit, etc. | |
| Plan horizontal Co4 | 1,0 | 31,0 | 1,0 | 14,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | BAL. | 45-50 | L'extrusion chaude meurent, industrie de pile sèche | |
| Plan horizontal Co6 | 1,2 | 29,0 | 1,0 | 4,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | BAL. | 40-46 | Valve de réacteurs, valve à hautes températures, lame de turbine de turbines | |
| Plan horizontal Co12 | 1,4 | 30,0 | 1,3 | 8,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | BAL. | 44-50 | Les soupapes de refoulement, dents de scie vissent des combats | |
| Plan horizontal Co20 | 2,5 | 32,0 | 1,0 | 17,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | BAL. | 54-59 | Plat d'usage, manchon de labyrinthe, etc. | |
| Plan horizontal Co21 | 0,2 | 27,0 | 1,0 | 0,2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | BAL. | 20-40 | Le siège de valve liquide, lames de turbine de turbines, pièce forgéee chaude meurent | |
| Plan horizontal Co25 | 0,05 | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 10,0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | BAL. | 24 | La surface d'étanchéité à hautes températures et anticorrosion de valve, coulée sous pression meurt, etc. | |
| Plan horizontal Co31 | 0,5 | 26,0 | 1,0 | 7,5 | 10,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | BAL. | 30-35 | L'extrusion meurent, aube de turbine à vapeur, etc. | |
| Plan horizontal Co32 | 1,8 | 26,0 | 1,2 | 12,0 | 22,0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | BAL. | 40-45 | Prise de moteur et soupape d'échappement | |
| Plan horizontal Co190 | 3,2 | 26,0 | 1,0 | 14,0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | BAL. | 54-60 | Peu de perceuse de pétrole, industrie minière | |
| Plan horizontal CoT400 | 0,08 | 8,5 | 2,6 | 1,5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | BAL. | 0,8 | 50-60 | Chemin de valve et de rouleau, extrudeuse en plastique dans fortement corrosif | |
| Plan horizontal CoT800 | 0,08 | 18,0 | 3,4 | ≤1.5 | 1,5 | ≤1.0 | 28 | BAL. | 0,8 | 52-58 | Chemin de valve et de rouleau, extrudeuse en plastique dans fortement corrosif | |


